التعريف بالمنتج
الظاهر هنا جهاز التحكم التلقائي بالضغط من سلسلة HS630. إنه أحد أكثر أجهزة التحكم بالضغط ذكاءً و كفاءةً في السوق المحلي الحالي. بالتعزيز بالتحكم المؤازر لمولدات الضغط التلقائية فإن نظام التحكم بالضغط يمكنه تثبيت الضغط إلى نقطة معينة في 10 ثوان من دون الأفراط. يعتبر أكثر خطورة للتحكم بالضغط في معايرة مقياس الضغط ذو الدقة العالية.
المميزات
1. وسيط التشغيل عبارة عن شاشة لمس TFT 7إنش مع قائمة أيقونية ملاحية، وذلك لضمان سهولة التشغيل و الوظيفة الحدسية.
2. يغطي جهاز التحكم بالضغط المجال -0.95~600bar، بثبات تحكم بالضغط يصل إلى 0.002%F.S. دقة المعايرة إختيارية في 0.05% F و0.02%F.S.
3. يستخدم في ماسحة الفولتية وتيار متعددة القنوات، يمكنها تحقيق معايرة بالجملة لمرسل الضغط ومفتاح الضغط.
الموديلات | |
|
|
الإسم | جهاز تحكم تلقائي بالضغط | جهاز تحكم تلقائي بالضغط | جهاز تحكم تلقائي بالضغط |
مجال التحكم بالضغط | (- 0.1~ 0.1)bar | (-0.95~25)bar | (0~600)bar |
تغطية الضغط | (-0.025~0.025)bar | (- 0.25~0.25) bar,(-1~1) bar | (0~10) bar, (0~70)bar |
(- 0.1~0.1 ) bar | (-0.95~25) bar | (0~250) bar, (0~600) bar | |
الثبات | 0.002% | 0.002% | 0.005% |
معاير الضغط الخارجي | جهاز معايرة الضغط الذكي HS602 | ||
وسيط العمل | الهواء | الهواء | زيت المحول 25# |
وحدة الضغط | kPa, bar, psi, Kgf/cm2, mmHg ℃ , Pa, MPa, mmH2O ℃, mbar | ||
قائمة العرض | 7 إنش، TFT، VGA، مصفوفة نشطة، الوضوح: 800x480 بيكسل، لون 65536 | ||
درجة الحرارة | درجة حرارة العمل: 0 ℃~40 ℃ ؛ درجة حرارة التخزين: -20 ℃~70 ℃ | ||
الرطوبة | 5%~95%RH، لا تكثيف | ||
الحجم | 500mm x450mmx180mm(LxWxH) | ||
الوزن | 26.5kg |
مكونات جهاز التحكم التلقائي بالضغط
1. مقعد الإختبار
أ. مصنع من الألمنيوم فئة الطائرات مع معالجة أنودية قاسية من أجل مقاومة التآكل و الخدش.
ب. محولات سريعة لتوصيل سهل ومن دون تسرب للمقاييس تحت الإختبار من دون الحاجة لمفك البراغي.
ج. ترتيب صفين من المخارج، مع 4 موصلات سريعة.
الموديل | |
مخارج التوصيل | M20x1.5 مؤنث |
عدد المحولات | 4محولات سريعة |
إختبار تحت الأدوات | 3 أدوات قياس للضغط، 3 مرسلات للضغط، 3 مبدلات للضغط |
الحجم | 350mm x 310mm x180mm (LxWxH) |
الوزن | 7.3kg |
2. مساحة التيار متعدد القنوات و الفولتية
أ. مخرج واحد للمقياس المرجعي و 6 مخارج للمقياس تحت الإختبار لمعايرة أدوات قياس متعددة للتيار والفولتية.
ب. العرض: 5 نبضات للضغط / 6 نبضات للتيار والفولتية؛
ج. دقة مخرج DC24V: قدرة التحميل ±0.01% أقل من
الموديل | |
|
قياس التيار | المجال: (-30~30)mA | الدقة: ±(0.01%R.D+0.0025%F.S) |
قياس الفولتية | المجال: (-300~300)mA, (-30~30)V | الدقة: ±(0.01%R.D+0.0025%F.S) |
مصدر DC | DC24V(≤30mA) | الدقة: ±(0.01%R.D+0.0025%F.S) |
قياس قيمة التبديل | حالة فتح وغلق القياس، قفل تلقائي للقيمة المعروضة. | |
وحدات الضغط | kPa, bar, psi, Kgf/cm2,mmHg℃, mbar, Pa, MPa, mmH2O℃ | |
قائمة العرض | شاشة LCD بخلفية مضيئة، شاشة عرض 6-bit للتيار والفولتية | |
درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: 0 ℃~40 ℃ ؛ درجة حرارة التخزين: -20 ℃~70 ℃ | |
الرطوبة | 5%~95%RH، لا تكثيف | |
الحجم | 500mm x450mmx110mm(LxWxH) | |
الوزن | 9.8kg | |
مصدر الطاقة | 100-250V, 50/60Hz |
وظيفة البرنامج
1. وظيفة التوصيل: تحكم تلقائي بسلوك الضغط، تجميع البيانات، الحساب، التخزين وتوليد نتائج المعايرة.
2. وظيفة الطباعة: طباعة نتائج المعايرة و القيام تسجيل البيانات
3. وظيفة الإدارة: بناء مجالات المعلومات لآلة الإسترجاع المعلوماتي ومقاييس تحت الإختبار.
4. وظيفة الإحصاء: على أساس بيانات قاعدة البيانات، القيام بالتحليل الإحصائي عن طريق رقم الباتش للمصنع و الآلة.
5. وظيفة الإستفسار: البحث عن بيانات سابقة عن طريق نوع الألة،رقم السلسلة، بيانات الوحدات والمعايرة.